Snabblänk till Bhajji Sports, Gunn & Moore
Bhajji Sports
Body measurements are in cm
Men’s Shirt Sizes
| S | M | L | XL | XXL |
Breast | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Waist | 74-82 | 82-90 | 90-98,5 | 98,5-107-5 | 107,5-116,5 |
Arm | 62,8-63,2 | 63,6-64 | 64-64,8 | 65-65,2 | 65-65,6 |
Women’s Shirt Sizes
| S | M | L | XL | XXL |
Breast | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
Waist | 66-74 | 74-82,5 | 82,5-93 | 93-105 | 105-117,5 |
Hips | 90-97.5 | 97,5-103,5 | 103,5-110,5 | 110,5-120,5 | 120,5-131 |
Arm | 59,8–60 | 60,2–60,4 | 60,6–60,8 | 61–61,2 | 61,4–61,6 |
Child Shirt Sizes
Size | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Breast | 64–67 | 71–74 | 78–82 | 86–89 | |
Waist | 58–61 | 63–66 | 68–70 | 73–75 | |
Hips | 68–71 | 74–77 | 81–85 | 89–91 | |
Inseam (leg) | 59 | 65 | 70 | 76 | |
Ålder | 7–8 år | 9–10 år | 11–12 år | 13–14 år | |
Gunn & Moore